產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 分子生物學(xué) > PCR基因擴增儀 > LifePro型PCR基因擴增儀

簡(jiǎn)要描述:博日科技在Ferrotec集團的鼎力支持下,不斷研制開(kāi)發(fā)具有水準的高科技產(chǎn)品,為生命科學(xué)領(lǐng)域注入新的活力。繼Life Express之后又傾力打造了一款全新產(chǎn)品——LifePro基因擴增儀。
更新日期:2025-05-07
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2345詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類(lèi) | 其它PCR儀 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
| 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
產(chǎn)品信息:
博日科技在Ferrotec集團的鼎力支持下,不斷研制開(kāi)發(fā)具有水準的高科技產(chǎn)品,為生命科學(xué)領(lǐng)域注入新的活力。繼Life Express之后又傾力打造了一款全新產(chǎn)品——LifePro基因擴增儀。
此款新品秉承了TC系列一貫的技術(shù)特點(diǎn),采用*進(jìn)的熱電制冷技術(shù)及新創(chuàng )的TAS技術(shù),使其整體性能提升至一個(gè)嶄新的高度:控溫精度更高、升降溫速度更快、模塊溫度更均、外形體積更小、運行環(huán)境更靜。不僅擁有梯度生命快車(chē)30℃的寬限梯度功能,可用來(lái)優(yōu)化實(shí)驗條件,滿(mǎn)足zui苛刻的實(shí)驗需求,還兼具時(shí)代特色,新增了“USB"和“聯(lián)機聯(lián)網(wǎng)"功能,PCR界的時(shí)尚。
詳細內容:

參數列表:
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | LifePro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品編號 | BYQ6063 | ||||
| 模塊名稱(chēng) | G模塊 | ||||
| 模塊型號 | TC-96 / G / H(b)A | ||||
| 樣本容量 | 96*0.2ml 96孔全裙板、半裙板、無(wú)裙板通用12*8聯(lián)管 | ||||
| 液晶顯示 | 5.7英寸320*240點(diǎn)陣LCD | ||||
| 溫度范圍 | 0℃~99℃ | ||||
| zui大升溫速度 | ≥4.0℃/s | ||||
| 溫度均勻性 | ≤±0.2℃ | ||||
| 溫度準確性 | ≤±0.1℃(55℃)≤±0.2℃(90℃以上) | ||||
| 溫控方式 | BLOCK,模擬TUBE模式 | ||||
| 變溫速度可調 | 0.1℃~4℃ | ||||
| 程序存儲數 | ≥100個(gè)文件,本內存100個(gè)文件+USB FLASH(取決于U盤(pán)容量) | ||||
| zui大段數、步驟數、循環(huán) | 5 16 99 | ||||
| 時(shí)間遞增/遞減 | 0~9分59秒可做Long PCR實(shí)驗 | ||||
| 溫度遞增/遞減 | 0.1℃~.9.9℃可做Touchdown PCR實(shí)驗 | ||||
| 自動(dòng)暫停/斷電保護 | 有 | ||||
| Soak功能 | 有 | ||||
| 實(shí)時(shí)運行狀態(tài)顯示 | 折線(xiàn)圖或大字體模式 | ||||
| 梯度溫度準確性 | ≤±0.3℃(35℃~99℃) | ||||
| 梯度溫度范圍 | 35℃~99℃ | ||||
| 梯度溫差范圍 | 1℃~30℃ | ||||
| 熱蓋溫度 | 30℃~110℃ | ||||
| 智能熱蓋功能 | 可調節,適用于各種不同品牌耗材 樣品臺溫度低于30℃或程序結束時(shí),熱蓋自動(dòng)關(guān)閉 | ||||
| 通訊接口 | 網(wǎng)絡(luò )接口 | ||||
| 輸入電源 | 100~240V,50Hz 600W | ||||
| 外形尺寸(L*W*H) | 345*250*270(L*W*H) | ||||
| 凈重 | 10Kg | ||||
| 認證 | Ferrotec Pelitier / MET / CE / RoHS / PICC產(chǎn)品質(zhì)量責任險 | ||||
產(chǎn)品咨詢(xún)
關(guān)注微信
微信掃一掃