產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室通用儀器 > 恒溫振蕩器 > IS-RDD3恒溫振蕩器


簡(jiǎn)要描述:帶折彎圓弧形玻璃門(mén)、上提蓋設計,美觀(guān)大方,可視面積大大增加,正面、側面均可方便觀(guān)察,適合實(shí)驗室小試。
更新日期:2025-05-08
訪(fǎng) 問(wèn) 量:567詳細介紹
| 品牌 | 捷美 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
| 產(chǎn)品型號 | IS-RDD3 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 臺式恒溫振蕩器 |
| 主要區別特征 | 96L、全溫 |
| 旋轉頻率 | 0rpm、30~400rpm |
| 轉速設置精度 | 1rpm |
| 擺振幅度 | Φ26mm |
| 最大容量 | 燒瓶夾:50mlx42 / 100mlx25 / 150mlx24 / 200mlx20 / 250mlx20 / 500mlx12 / 1000mlx8/2000mlx4 粘貼墊:50mlx56 / 100mlx42 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx24 / 300mlx20 / 500mlx14 / 1000mlx9 / 2000mlx4 |
| 搖板尺寸 | 450×400mm |
| 溫控范圍 | 環(huán)境溫度-15℃~60℃(4℃) |
| 溫控設置精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.5℃(@37℃) |
| 無(wú)霜設計 | 有 |
| 來(lái)電自動(dòng)恢復功能 | 有 |
| 數顯方式 | LCD |
| 產(chǎn)品型號 | IS-RDD3 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 臺式恒溫振蕩器 |
| 主要區別特征 | 96L、全溫 |
| 旋轉頻率 | 0rpm、30~400rpm |
| 轉速設置精度 | 1rpm |
| 擺振幅度 | Φ26mm |
| 最大容量 | 燒瓶夾:50mlx42 / 100mlx25 / 150mlx24 / 200mlx20 / 250mlx20 / 500mlx12 / 1000mlx8/2000mlx4 粘貼墊:50mlx56 / 100mlx42 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx24 / 300mlx20 / 500mlx14 / 1000mlx9 / 2000mlx4 |
| 搖板尺寸 | 450×400mm |
| 溫控范圍 | 環(huán)境溫度-15℃~60℃(4℃) |
| 溫控設置精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.5℃(@37℃) |
| 無(wú)霜設計 | 有 |
| 來(lái)電自動(dòng)恢復功能 | 有 |
| 數顯方式 | LCD |
| 產(chǎn)品型號 | IS-RDD3 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 臺式恒溫振蕩器 |
| 主要區別特征 | 96L、全溫 |
| 旋轉頻率 | 0rpm、30~400rpm |
| 轉速設置精度 | 1rpm |
| 擺振幅度 | Φ26mm |
| 最大容量 | 燒瓶夾:50mlx42 / 100mlx25 / 150mlx24 / 200mlx20 / 250mlx20 / 500mlx12 / 1000mlx8/2000mlx4 粘貼墊:50mlx56 / 100mlx42 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx24 / 300mlx20 / 500mlx14 / 1000mlx9 / 2000mlx4 |
| 搖板尺寸 | 450×400mm |
| 溫控范圍 | 環(huán)境溫度-15℃~60℃(4℃) |
| 溫控設置精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.5℃(@37℃) |
| 無(wú)霜設計 | 有 |
| 來(lái)電自動(dòng)恢復功能 | 有 |
| 數顯方式 | LCD |
產(chǎn)品咨詢(xún)
關(guān)注微信
微信掃一掃